gatos.list_vessels
tool Vessels and kittens
List and filter vessel summaries.
- Use when
- Discovering raw vessel ids or narrowing the live set before requesting a full vessel.
- Availability
- Vessel telemetry must be enabled.
- Equivalent interface
gatos://vessels
Input
| Field | Type | Requirement | Description |
|---|---|---|---|
limit | integer | Optional · 50 | Entities per page. Valid range: 1–1000. |
cursor | string | null | Optional · null | Opaque continuation cursor returned by the previous page. |
controlled | boolean | null | Optional · null | Filter by current player-controlled state. |
controllable | boolean | null | Optional · null | Filter by whether KSA accepts ordinary flight control. |
is_kitten | boolean | null | Optional · null | Filter EVA kitten vessels. |
parent_body | string | null | Optional · null | Filter by raw parent celestial id. |
situation | string | null | Optional · null | Filter by the published vessel situation token. |
Call example
gatos.list_vessels({"controllable":true,"parent_body":"Kerbin","limit":100})Result
A filtered page of vessel summaries plus next_cursor, snapshot_sequence, and ut.